Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bar Dimensions | 40 mm |
Model Name/Number | GW 50 |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Max Bending Angle | 40 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 RPM |
Machine Weight | 420 Kg |
TMT Bar Steel Dia. | 40 mm |
Motor Capacity | 4 Kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Shree Vinayak |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Model Name/Number | GW 40 |
Bending Range | 32 mm |
Bending Material | TMT |
Weight | 305 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Shree Vinayak |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Model Name/Number | GW 40 |
Bending Range | 32 mm |
Bending Material | TMT |
Weight | 305 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | GW 40 |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 RPM |
Machine Weight | 305 Kg |
TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
Motor Capacity | 3 Kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bar Dimensions | 32 mm |
Model Name/Number | GW 40 |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 RPM |
Machine Weight | 305 Kg |
TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
Motor Capacity | 3 Kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Shree Vinayak |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | Electric |
Product Type | Steel Bar |
Voltage | 440V |
Weight | 420 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Motor Speed | MANUAL |
Model Name/Number | SVST 20 |
Usage/Application | Automation |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Brand | VMAX |
Weight | 90 KG |
Automation Grade | Manual |
Power Source | 2.2 KW , 415V , 3 PH |
Phase Type | 3 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bar Dimensions | 40 mm |
Model Name/Number | GW50 |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 RPM |
Machine Weight | 420 Kg |
TMT Bar Steel Dia. | 40 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bar Dimensions | 32 mm |
Model Name/Number | GW 40 |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Power Source | Electric |
Machine Weight | 305 Kg |
TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
Motor Capacity | 3 Kw |
4.5/5
Reviewed by 15 Users
Most Relevant Reviews
Response from Seller (19-January-23)
THANK YOU